規(guī)格/類型 | 底圖密集架 | 憑證密集架(以常見(jiàn)的手動(dòng)和智能為例) |
---|---|---|
高度 | 通常在2400mm至2500mm之間,具體高度可能因存放圖紙型號(hào)而異 | 手動(dòng):H2400mm;智能:H2500mm(帶圍邊) |
寬度 | 根據(jù)存放圖紙的尺寸和數(shù)量確定,常見(jiàn)規(guī)格有960mm、1300mm等 | W900mm |
深度 | 根據(jù)存放圖紙的大小及存儲(chǔ)空間利用率的要求確定,常見(jiàn)深度范圍在560mm至980mm之間 | D560mm |
層數(shù)與層間距 | 每組配置多個(gè)抽屜,層間距根據(jù)圖紙尺寸設(shè)計(jì) | 通常為六層或更多層可調(diào)節(jié)層板,層間距可能因需求而異(例如,憑證密集架的內(nèi)部層板為12層,層間距為157mm) |
用途 | 專門(mén)用于工程圖紙的集中存放管理 | 用于存放各種憑證,如文件、單據(jù)等 |
特點(diǎn) | 適應(yīng)不同型號(hào)的圖紙存放需求,如A0、A1、A2等 | 內(nèi)部結(jié)構(gòu)可能根據(jù)憑證尺寸及使用需求進(jìn)行量身定制 |
注意:
上述規(guī)格僅供參考,實(shí)際產(chǎn)品規(guī)格可能因定制需求等因素而有所不同。
底圖密集架和憑證密集架(或其他類型的檔案密集架)在高度、寬度、深度等方面可能存在一定的重疊范圍,但具體規(guī)格需根據(jù)存放物品的尺寸和數(shù)量來(lái)確定。
智能密集架通常比手動(dòng)密集架在高度上會(huì)增加圍邊以容納頂部線路和設(shè)備,因此整體高度可能稍高。